A madeira na construção civil é muito aplicada, essencialmente em cofragens, estruturas e acabamentos. A leveza deste material facilita em muito o transporte e movimentação em obra assim como velocidades de montagem inigualáveis, possui ainda a vantagem de ser um recurso natural renovável com reduzido consumo de água e energia em obra.
Dimensões (mm) | |||
Madeiras de Cofragem | Espessura | Largura | Comprimento |
Solho de Cofragem | 21 - 27 - 30 | 80 a 300 | 2600 - 3000 |
Aparelhado | 22 - 27 | 80 a 300 | 2600 - 3000 |
Moldura de Andaime | 40 | 120 a 300 | 2600 - 3000 |
Ripa Seca Tosco | 25 | 40 | 2200 - 2600 - 3000 |
Ripa Aparelhada | 22 | 35 a 40 | 2600 - 3000 |
Prumos/Barrotes Verde Tosco | 70 | 100 | 2200 - 2600 - 3000 a 6000 |
Viga Verde Tosco | 80 | 160 - 180 | 2200 - 2600 - 3000 a 6000 |
Viga Verde Tosco | 100 a 150 | 200 a 250 | 2200 - 2600 - 3000 a 6000 |
Chassos Verde Tosco | 150 - 200 | 150 - 200 | 2200 - 2600 - 3000 a 6000 |
Observações: Com excepção de Vigas, Chassos e Prumos, os produtos têm larguras de 1 em 1 cm.
Existe a possibilidade dos Prumos, Chassos e Vigas serem fornecidos já secos e tratados autoclave.
web template